大会名 | 詳細 | 大会日 | 予備日 | 会場 | 締切 | ドロー / 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
第15回支部長杯 (平成25年度行事) | 決勝大会 | 3月3日(月) | 3月10日(月) | 口論義運動公園 | ー | 結果 |
第10回マスターズ大会 ◎募集要項 ◇申込書 | I部・II部 | 3月6日(木) | 3月13日(木) | あいち健康の森公園 | 結果 I部結果ドロー | |
第3回東海地域 クレストテニス大会 | 12月2日(火) | なし | 静岡県・花川運動公園 | ー | 結果 詳細 | |
第23回プラチナ杯 ◎募集要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | ゴールドの部 | 4月7日(月) | 4月10日(木) | 口論義運動公園 | 大会要項 結果 ゴールドIドロー ゴールドIIドロー | ダイヤモンドの部 翡翠の部 | 4月8日(火) | 4月11日(金) | 口論義運動公園 | 大会要項 結果 ダイヤモンドの部& 翡翠の部ドロー |
桑名杯レディース テニス大会2014 by DUNLOP ◎募集要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 予選大会D級 | 4月14日(月) | 4月21日(月) | 口論義運動公園 | ー | |
〃 C級 | 4月14日(月) | 4月21日(月) | あいち健康の森公園 | ー | ||
〃 D級 | 4月15日(火) | 4月22日(火) | ー | |||
〃 C級 | 4月15日(火) | 4月22日(火) | 志段味SL | ー | ||
〃 D級 | 4月16日(水) | 4月23日(水) | ー | |||
〃 C・D級 | 4月18日(金) | 4月25日(金) | 一宮市テニス場 | ー | ||
決勝大会 | 5月19日(月)20日(火) | 5月21日(水) | 口論義運動公園 | ー | 決勝要項 結果 D級ドロー C級ドロー | |
第9回東海地域桑名杯 第6回クローバーカップ | 7月2日(水) | 7月3日(木) | 志段味SL | ー | 結果 | |
第16回 オレンジカップ大会 ◎募集要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 予選大会 | 5月9日(金) | 5月16日(金) | 口論義運動公園 | ー | 5月7日(水) | 5月14日(水) | あいち健康の森公園 | ー | 5月8日(木) | 5月15日(木) | ー | 5月7日(水) | 5月14日(水) | 志段味SL | ー | 5月8日(木) | 5月15日(木) | ー | 5月9日(金) | 5月16日(金) | 一宮市テニス場 | ー |
コンソレーション大会 | 5月27日(火) | 6月6日(金) | 志段味SL | ー | ー | 5月30日(金) | 6月6日(金) | あいち健康の森公園 | ー | ー |
決勝大会 | 6月23日(月)24日(火) | 6月26日(木) | 口論義運動公園 | ー | 決勝要項 結果 決勝ドロー | |
第16回支部長杯 ◎募集要項 | 団体戦 | 10月〜2月 | ー | 各地 | 大会要項 一般ドロー 一般メンバー表 ベテランドロー ベテランメンバー表 | |
第33回 ブルースカイ杯 ◎募集要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 予選大会 | 10月6日(月) | 10月9日(木) | 口論義運動公園 | ー | 10月2日(木) | 10月9日(木) | あいち健康の森公園 | ー | 10月3日(金) | 10月10日(金) | ー | 9月30日(火) | 10月7日(火) | 志段味SL | ー | 10月1日(水) | 10月8日(水) | ー | 10月3日(金) | 10月10日(金) | 一宮市テニス場 | ー |
コンソレーション大会 | 11月6日(木) | 11月13日(木) | 志段味SL | ー | ー | 11月7日(金) | 11月14日(金) | あいち健康の森公園 | ー | ー |
決勝大会 | 10月27日(月)28日(火) | 10月30日(木) | あいち健康の森公園 | ー | 決勝要項 結果 決勝ドロー |
2014/12/20
平成25年版へ 平成24年版へ 平成23年版へ
TOPへ戻る