大会名 | 詳細 | 大会日 | 予備日 | 会場 | 締切 | ドロー / 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
第12回支部長杯 (平成22年度行事) | 決勝大会(SF・Fのみ) | 3月15日(火) | 3月17日(木) | 口論義運動公園 | 終了 | 結果 |
第13回 オレンジカップ大会 ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 予選大会 | 4月4日(月) | 4月11日(月) | 口論義運動公園 | ー | 4月5日(火) | 4月12日(火) | あいち健康の森公園 | ー | 4月6日(水) | 4月13日(水) | ー | 4月7日(木) | 4月14日(木) | 一宮市テニス場 | ー | 4月13日(水) | 4月20日(水) | 志段味SL | ー | 4月14日(木) | 4月21日(木) | ー |
コンソレーション大会 | 4月25日(月) | 4月28日(木) | 口論義運動公園 | ー | ー | 4月26日(火) | 4月27日(水) | あいち健康の森公園 | ー | ー |
決勝大会 | 5月10日(火)11日(水) | 5月12日(木) +予備日(*下記参照) | あいち健康の森公園 | ー | 決勝要項 結果&ドロー | |
桑名杯レディース テニス大会2011 by DUNLOP ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 予選大会C・D級 | 5月16日(月) | 5月19日(木) | 口論義運動公園 | ー | |
〃 C級 | 5月13日(金) | 5月20日(金) | あいち健康の森公園 | ー | ||
〃 D級 | 5月25日(水) | 6月1日(水) | ー | |||
〃 C級 | 5月17日(火) | 5月24日(火) | 志段味SL | ー | ||
〃 D級 | 5月18日(水) | 5月25日(水) | ー | |||
〃 C・D級 | 5月19日(木) | 5月26日(木) | 一宮市テニス場 | ー | ||
決勝大会 | 6月27日(月)28日(火) | 6月30日(木) | 口論義運動公園 | ー | 決勝要項 結果 & C級ドロー D級ドロー | |
第6回東海地域桑名杯 第3回クローバーカップ | 7月12日(火) | なし | 静岡花川運動公園 | ー | 結果 & 詳細 | |
第20回プラチナ杯 ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 年齢別 | 6月20日(月) | 6月23日(木) +予備日30日(木) | 口論義運動公園 | 大会要項 結果 ゴールドドロー ダイアモンド& 翡翠ドロー | |
第13回支部長杯 ◎要項 | 団体戦 | 10月〜2月 | ー | 各地 | 大会要項 一般ドロー ベテランドロー | |
第30回 ブルースカイ杯 ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 予選大会 | 10月3日(月) | 10月6日(木) | 口論義運動公園 | ー | 10月4日(火) | 10月13日(木) | 志段味SL | ー | 10月5日(水) | 10月12日(水) | ー | 10月6日(木) | 10月13日(木) | 一宮市テニス場 | ー | 10月5日(水) | 10月12日(水) | あいち健康の森公園 | ー | 10月6日(木) | 10月13日(木) | ー |
コンソレーション大会 | 10月24日(月) | 10月31日(月) | 口論義運動公園 | ー | ー | 10月25日(火) | 11月1日(火) | あいち健康の森公園 | ー | ー |
決勝大会 | 11月8日(火)10日(木) | 11月11日(金) | 口論義運動公園 | ー | 決勝要項 結果 & 結果ドロー |
2011/11/11
平成22年版へ 平成21年版へ
平成20年版へ
TOPへ戻る