大会名 | 詳細 | 大会日 | 予備日 | 会場 | 締切 | ドロー / 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11回支部長杯 (平成21年度行事) | 決勝大会(SF・Fのみ) | 3月16日(火) | 3月18日(木) | 口論義運動公園 | 終了 | 結果 |
第12回 オレンジカップ大会 ◎要項 ◇申込書(メール用) | 予選大会 | 4月5日(月) | 4月12日(月) | 口論義運動公園 | ー | 4月6日(火) | 4月13日(火) | あいち健康の森公園 | ー | 4月7日(水) | 4月14日(水) | ー | 4月8日(木) | 4月15日(木) | 一宮市テニス場 | ー | 4月14日(水) | 4月21日(水) | 志段味SL | ー | 4月15日(木) | 4月22日(木) | ー |
コンソレ大会 | 4月26日(月) | 4月27日(火) | 口論義運動公園 | ー | ー | 4月27日(火) | 4月28日(水) | あいち健康の森公園 | ー | ー |
決勝大会 | 5月10日(月)11日(火) | 5月13日(木) | 口論義運動公園 | ー | 結果&ドロー | |
桑名杯レディース テニス大会2010 by DUNLOP ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 予選大会C・D級 | 5月17日(月) | 5月18日(火) | 口論義運動公園 | ー | |
〃 C級 | 5月25日(火) | 5月27日(木) | あいち健康の森公園 | ー | ||
〃 D級 | 5月26日(水) | 5月28日(金) | ー | |||
〃 C級 | 5月18日(火) | 5月25日(火) | 志段味SL | ー | ||
〃 D級 | 5月19日(水) | 5月26日(水) | ー | |||
〃 C・D級 | 5月20日(木) | 5月27日(木) | 一宮市テニス場 | ー | ||
決勝大会 | 6月21日(月)22日(火) | 6月24日(木) | 口論義運動公園 | ー | 結果 & C級ドロー D級ドロー | |
第5回東海大会 第2回クローバーカップ | 7月15日(木) | 7月16日(金) | 口論義運動公園 | ー | 結果 & 詳細 | |
第19回プラチナ杯 ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 年齢別 | 6月14日(月) | 6月17日(木) +予備日(*下記参照) | 口論義運動公園 | 結果 | |
第12回支部長杯 ◎要項 | 団体戦 | 10月〜1月 | ー | 各地 | ー | |
第29回 ブルースカイ杯 ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 予選大会 | 10月4日(月) | 10月12日(火) | 口論義運動公園 | ー | 10月6日(水) | 10月13日(水) | 志段味SL | ー | 10月7日(木) | 10月14日(木) | ー | 10月7日(木) | 10月14日(木) | 一宮市テニス場 | ー | 10月6日(水) | 10月13日(水) | あいち健康の森公園 | ー | 10月8日(金) | 10月15日(金) | ー |
コンソレ大会 | 11月16日(火) | 11月18日(木) | 口論義運動公園 | ー | ー | 11月2日(火) | 11月4日(木) | あいち健康の森公園 | ー | ー |
決勝大会 | 11月9日(火)10日(水) | 11月11日(木) | あいち健康の森公園 | ー | 結果&ドロー | |
第7回マスターズ大会 ◎要項 ◇申込書(郵送用) | I部・II部 | 11月25日(木) | 11月29日(月) | 口論義運動公園 | 結果 |
2010/11/10
平成21年版へ
平成20年版へ
TOPへ戻る